【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3280.46点,收于年线之上,涨跌幅0.58%,A股总成交额为8337.39亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海欣食品、健之佳、未名医药等,乖离率分别为9.31%、8.66%、6.49%;光韵达、京粮控股、艾艾精工等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002702 | 海欣食品 | 9.95 | 21.39 | 5.76 | 6.30 | 9.31 |
605266 | 健之佳 | 10.00 | 4.19 | 54.47 | 59.19 | 8.66 |
002581 | 未名医药 | 6.88 | 2.56 | 17.21 | 18.33 | 6.49 |
002251 | 步步高 | 9.96 | 11.76 | 5.74 | 5.96 | 3.76 |
300915 | 海融科技 | 5.27 | 7.75 | 39.65 | 41.14 | 3.75 |
000908 | 景峰医药 | 10.17 | 7.56 | 3.14 | 3.25 | 3.64 |
300059 | 东方财富 | 4.64 | 5.13 | 16.33 | 16.92 | 3.63 |
301228 | 实朴检测 | 4.31 | 13.44 | 17.05 | 17.65 | 3.55 |
600851 | 海欣股份 | 5.00 | 2.47 | 6.51 | 6.72 | 3.26 |
603233 | 大参林 | 4.84 | 0.99 | 29.25 | 30.13 | 3.02 |
601702 | 华峰铝业 | 3.20 | 5.06 | 15.14 | 15.50 | 2.39 |
603939 | 益丰药房 | 3.54 | 0.74 | 39.37 | 40.31 | 2.39 |
300404 | 博济医药 | 2.19 | 2.59 | 9.14 | 9.33 | 2.08 |
300925 | 法本信息 | 1.87 | 2.71 | 13.41 | 13.63 | 1.61 |
301190 | 善水科技 | 3.22 | 7.55 | 19.92 | 20.22 | 1.53 |
600200 | 江苏吴中 | 2.38 | 1.49 | 7.63 | 7.74 | 1.51 |
300377 | 赢时胜 | 3.94 | 5.10 | 8.57 | 8.70 | 1.51 |
603063 | 禾望电气 | 4.73 | 2.32 | 30.13 | 30.58 | 1.50 |
600559 | 老白干酒 | 2.34 | 2.89 | 27.99 | 28.37 | 1.36 |
000919 | 金陵药业 | 1.40 | 1.09 | 7.88 | 7.98 | 1.33 |
002900 | 哈三联 | 3.43 | 4.38 | 13.14 | 13.28 | 1.06 |
000705 | 浙江震元 | 1.10 | 1.67 | 8.19 | 8.28 | 1.05 |
000818 | 航锦科技 | 2.71 | 1.06 | 32.63 | 32.96 | 1.00 |
300206 | 理邦仪器 | 1.48 | 0.87 | 12.92 | 13.05 | 0.99 |
600570 | 恒生电子 | 1.15 | 1.41 | 40.97 | 41.38 | 0.99 |
600613 | 神奇制药 | 10.06 | 4.84 | 7.37 | 7.44 | 0.99 |
300062 | 中能电气 | 2.13 | 5.67 | 6.64 | 6.70 | 0.97 |
600571 | 信雅达 | 1.90 | 2.56 | 9.57 | 9.66 | 0.96 |
300683 | 海特生物 | 3.24 | 1.25 | 38.57 | 38.88 | 0.80 |
300016 | 北陆药业 | 2.25 | 1.92 | 6.76 | 6.81 | 0.76 |
603858 | 步长制药 | 2.11 | 0.86 | 20.22 | 20.37 | 0.74 |
600267 | 海正药业 | 2.65 | 1.66 | 11.16 | 11.23 | 0.62 |
002053 | 云南能投 | 0.87 | 0.55 | 11.56 | 11.63 | 0.58 |
000001 | 平安银行 | 2.49 | 0.61 | 12.26 | 12.33 | 0.55 |
002898 | 赛隆药业 | 1.85 | 2.45 | 11.49 | 11.55 | 0.49 |
002435 | 长江健康 | 1.66 | 1.21 | 4.89 | 4.91 | 0.49 |
300534 | 陇神戎发 | 2.83 | 4.02 | 9.76 | 9.81 | 0.48 |
001270 | 铖昌科技 | 0.72 | 1.32 | 85.07 | 85.45 | 0.45 |
300039 | 上海凯宝 | 1.86 | 3.21 | 7.08 | 7.11 | 0.42 |
300876 | 蒙泰高新 | 2.22 | 10.82 | 27.50 | 27.60 | 0.38 |
300875 | 捷强装备 | 0.81 | 2.35 | 35.89 | 36.01 | 0.34 |
002493 | 荣盛石化 | 1.18 | 0.35 | 12.81 | 12.85 | 0.33 |
600300 | 维维股份 | 0.93 | 1.45 | 3.26 | 3.27 | 0.31 |
000538 | 云南白药 | 1.60 | 0.31 | 53.68 | 53.83 | 0.29 |
000877 | 天山股份 | 0.11 | 0.53 | 8.82 | 8.84 | 0.18 |
300982 | 苏文电能 | 1.61 | 3.91 | 47.34 | 47.39 | 0.10 |
603896 | 寿仙谷 | 1.53 | 0.77 | 41.10 | 41.14 | 0.10 |
603580 | 艾艾精工 | 0.43 | 0.61 | 13.93 | 13.94 | 0.10 |
000505 | 京粮控股 | 0.87 | 1.30 | 8.12 | 8.13 | 0.07 |
300227 | 光韵达 | 0.92 | 2.34 | 7.64 | 7.64 | 0.04 |
科技日报记者魏依晨 吴纯新随着“5G+”技术发挥作用,员工结束作业后
漫画作者:王凯唯7月28日晚8点,举世瞩目的第31届世界大学生夏季运动会
国家医保局日前发布数据显示,2023年1至6月,基本医疗保险基金(含生育
乘联会:7月乘用车市场零售初步统计销量173 4万辆,同比下降5%据乘联会
华商网讯近日,文化和旅游部推出2023年第二期“乡村四时好风光”全国乡
据日本广播公司(NHK)8月2日报道,截至当地时间2日零时,超强台风“卡
上海“土拍盛宴”“大玩家”占据主力市场
金投白银网提供袁世凯银元价格(2023年08月02日),袁世凯头像银元最新
1、公告基本信息基金名称博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金简
7月29日晚8点,成龙和他的老铁朋友们开启了一场说走就走的夏日狂欢派对。
X 关闭
今日50只个股跨越牛熊分界线
完善基础设施 提升教育质量——甘肃省全力推进教育民生实事项目落地见效
中评关注:箭在弦上的郭台铭 图的是什么?
当“中国莎娃”早早出局,或许,我们都高估了王欣瑜
2023年8月3日糖蜜价格最新行情预测
强降雨后病媒生物怎么防?
X 关闭